background image
28
TWO-TOUCH FITTINGS
FEATURES
SPECIFICATIONS
PRODUCT CODE SYSTEM
Compatible Fluid type
Operating Pressure Range
Negative pressure
Operating Temperature Range
Recommended Tube Material
Air (No other gases or liquids)
Polyurethane
STRUCTURAL DIAGRAM
Model Type
Metric Size
Code TC TL TUT THT THL
TEE ELBOW
ROTATION
Type STRAIGHT ELBOW UNION
Tube Dia(
D)
Metric Size
Code 04 06 08 10 12
Dia 4
2 . 5
6
4
8
5. 5
10
6. 5
12
8
Thread Size(R)
Thread Size
Code 01 02 03 04
Size R1/8 R1/4 R3/8 R1/2
CK 04 01
MODEL
Tube(Metric)-Thread(R)
T C 0 4 - 0 1
T C 0 4 - 0 2
T C 0 6 - 0 1
T C 0 6 - 0 2
T C 0 8 - 0 1
T C 0 8 - 0 2
T C 0 8 - 0 3
T C 1 0 - 0 2
T C 1 0 - 0 3
T C 1 2 - 0 3
T C 1 2 - 0 4
TC
MODEL
Tube(Metric)-Thread(R)
T H T 0 4 - 0 1 D 1
T H T 0 4 - 0 2 D 1
T H T 0 6 - 0 1 D 1
T H T 0 6 - 0 2 D 1
T H T 0 8 - 0 1 D 1
T H T 0 8 - 0 2 D 1
T H T 0 8 - 0 3 D 1
T H T 1 0 - 0 2 D 1
T H T 1 0 - 0 3 D 1
T H T 1 0 - 0 4 D 1
T H T 1 2 - 0 2 D 1
T H T 1 2 - 0 3 D 1
T H T 1 2 - 0 4 D 1
THT(D1)
MODEL
Tube(Metric)-Thread(R)
T L 0 4 - 0 1
T L 0 4 - 0 2
T L 0 6 - 0 1
T L 0 6 - 0 2
T L 0 8 - 0 1
T L 0 8 - 0 2
T L 0 8 - 0 3
T L 1 0 - 0 2
T L 1 0 - 0 3
T L 1 2 - 0 3
T L 1 2 - 0 4
MODEL
Tube(Metric)
T U T 0 4
T U T 0 6
T U T 0 8
T U T 1 0
T U T 1 2
TUT
D
D
D
D
MODEL
Tube(Metric)-Thread(R)
T H L 0 4 - 0 1 D 3
T H L 0 4 - 0 2 D 3
T H L 0 6 - 0 1 D 3
T H L 0 6 - 0 2 D 3
T H L 0 8 - 0 1 D 3
T H L 0 8 - 0 2 D 3
T H L 0 8 - 0 3 D 3
T H L 1 0 - 0 2 D 3
T H L 1 0 - 0 3 D 3
T H L 1 0 - 0 4 D 3
T H L 1 2 - 0 2 D 3
T H L 1 2 - 0 3 D 3
T H L 1 2 - 0 4 D 3
THL(D3)
D
MODEL
Tube(Metric)-Thread(R)
T H L 0 4 - 0 1 D 2
T H L 0 4 - 0 2 D 2
T H L 0 6 - 0 1 D 2
T H L 0 6 - 0 2 D 2
T H L 0 8 - 0 1 D 2
T H L 0 8 - 0 2 D 2
T H L 0 8 - 0 3 D 2
T H L 1 0 - 0 2 D 2
T H L 1 0 - 0 3 D 2
T H L 1 0 - 0 4 D 2
T H L 1 2 - 0 2 D 2
T H L 1 2 - 0 3 D 2
T H L 1 2 - 0 4 D 2
THL(D2)
D
MODEL
Tube(Metric)-Thread(R)
T H L 0 4 - 0 1 D 1
T H L 0 4 - 0 2 D 1
T H L 0 6 - 0 1 D 1
T H L 0 6 - 0 2 D 1
T H L 0 8 - 0 1 D 1
T H L 0 8 - 0 2 D 1
T H L 0 8 - 0 3 D 1
T H L 1 0 - 0 2 D 1
T H L 1 0 - 0 3 D 1
T H L 1 0 - 0 4 D 1
T H L 1 2 - 0 2 D 1
T H L 1 2 - 0 3 D 1
T H L 1 2 - 0 4 D 1
THL(D1)
D
MODEL
Tube(Metric)-Thread(R)
T H T 0 4 - 0 1 D 3
T H T 0 4 - 0 2 D 3
T H T 0 6 - 0 1 D 3
T H T 0 6 - 0 2 D 3
T H T 0 8 - 0 1 D 3
T H T 0 8 - 0 2 D 3
T H T 0 8 - 0 3 D 3
T H T 1 0 - 0 2 D 3
T H T 1 0 - 0 3 D 3
T H T 1 0 - 0 4 D 3
T H T 1 2 - 0 2 D 3
T H T 1 2 - 0 3 D 3
T H T 1 2 - 0 4 D 3
THT(D3)
D
MODEL
Tube(Metric)-Thread(R)
T H T 0 4 - 0 1 D 2
T H T 0 4 - 0 2 D 2
T H T 0 6 - 0 1 D 2
T H T 0 6 - 0 2 D 2
T H T 0 8 - 0 1 D 2
T H T 0 8 - 0 2 D 2
T H T 0 8 - 0 3 D 2
T H T 1 0 - 0 2 D 2
T H T 1 0 - 0 3 D 2
T H T 1 0 - 0 4 D 2
T H T 1 2 - 0 2 D 2
T H T 1 2 - 0 3 D 2
T H T 1 2 - 0 4 D 2
THT(D2)
D
TL
Straight
Elbow
Union Tee
Single Universal
Tee
Double Universal
Tee
Triple Universal
Tee
Single Universal
Elbow
Double Universal
Elbow
Triple Universal
Elbow
The lock-nut mechanism provides exceptional
resistance to vibration and piping movements.
Proper tightening with the lock-nut ensures
pneumatic connections with no air leakage.
Excellent anti-corrosion and anti-contamination
properties against foreign substances.
The plastic composition has non-magnetic properties
with longer product life.