background image
MODEL
D-T
Tube(Metric)-Thread(G)
P C 0 4 - G 0 1
P C 0 4 - G 0 2
P C 0 4 - G 0 3
P C 0 6 - G 0 1
P C 0 6 - G 0 2
P C 0 6 - G 0 3
P C 0 8 - G 0 1
P C 0 8 - G 0 2
P C 0 8 - G 0 3
P C 1 0 - G 0 1
P C 1 0 - G 0 2
P C 1 0 - G 0 3
P C 1 0 - G 0 4
P C 1 2 - G 0 2
P C 1 2 - G 0 3
P C 1 2 - G 0 4
P C 1 6 - G 0 3
P C 1 6 - G 0 4
PC-G
MODEL
D-T
Tube(Metric)-Thread(G)
P L 0 4 - G 0 1
P L 0 4 - G 0 2
P L 0 4 - G 0 3
P L 0 6 - G 0 1
P L 0 6 - G 0 2
P L 0 6 - G 0 3
P L 0 8 - G 0 1
P L 0 8 - G 0 2
P L 0 8 - G 0 3
P L 1 0 - G 0 1
P L 1 0 - G 0 2
P L 1 0 - G 0 3
P L 1 0 - G 0 4
P L 1 2 - G 0 2
P L 1 2 - G 0 3
P L 1 2 - G 0 4
P L 1 6 - G 0 3
P L 1 6 - G 0 4
PL-G
MODEL
D-T
Tube(Metric)-Thread(G)
P L L 0 4 - G 0 1
P L L 0 4 - G 0 2
P L L 0 4 - G 0 3
P L L 0 6 - G 0 1
P L L 0 6 - G 0 2
P L L 0 6 - G 0 3
P L L 0 8 - G 0 1
P L L 0 8 - G 0 2
P L L 0 8 - G 0 3
P L L 1 0 - G 0 1
P L L 1 0 - G 0 2
P L L 1 0 - G 0 3
P L L 1 0 - G 0 4
P L L 1 2 - G 0 2
P L L 1 2 - G 0 3
P L L 1 2 - G 0 4
PLL-G
MODEL
D-T
Tube(Metric)-Thread(G)
P T 0 4 - G 0 1
P T 0 4 - G 0 2
P T 0 4 - G 0 3
P T 0 6 - G 0 1
P T 0 6 - G 0 2
P T 0 6 - G 0 3
P T 0 8 - G 0 1
P T 0 8 - G 0 2
P T 0 8 - G 0 3
P T 1 0 - G 0 1
P T 1 0 - G 0 2
P T 1 0 - G 0 3
P T 1 0 - G 0 4
P T 1 2 - G 0 2
P T 1 2 - G 0 3
P T 1 2 - G 0 4
P T 1 6 - G 0 3
P T 1 6 - G 0 4
PT-G
MODEL
D-T
Tube(Metric)-Thread(G)
P S T 0 4 - G 0 1
P S T 0 4 - G 0 2
P S T 0 4 - G 0 3
P S T 0 6 - G 0 1
P S T 0 6 - G 0 2
P S T 0 6 - G 0 3
P S T 0 8 - G 0 1
P S T 0 8 - G 0 2
P S T 0 8 - G 0 3
P S T 1 0 - G 0 1
P S T 1 0 - G 0 2
P S T 1 0 - G 0 3
P S T 1 0 - G 0 4
P S T 1 2 - G 0 2
P S T 1 2 - G 0 3
P S T 1 2 - G 0 4
PST-G
MODEL
D-T
Tube(Metric)-Thread(G)
P W T 0 4 - G 0 1
P W T 0 4 - G 0 2
P W T 0 4 - G 0 3
P W T 0 6 - G 0 1
P W T 0 6 - G 0 2
P W T 0 6 - G 0 3
P W T 0 8 - G 0 1
P W T 0 8 - G 0 2
P W T 0 8 - G 0 3
P W T 1 0 - G 0 2
P W T 1 0 - G 0 3
P W T 1 0 - G 0 4
P W T 1 2 - G 0 2
P W T 1 2 - G 0 3
P W T 1 2 - G 0 4
PWT-G
D
D
D
D
D
D
Fittings with G Thread(O-Ring)
8
Male Run Tee
Male Y
Male Branch Tee
Extended Male
Elbow
Male Elbow
Male Straight
MODEL
D
1
-
D
2
Tube(Metric)
Tube(Inch)
P X G 0 6 - 0 4
P X G 0 8 - 0 6
PXG
D
1
D
2
MODEL
D
1
-
D
2
-T
Tube(Metric)-Thread(R) Tube(Inch)-Thread(NPT)
P K D 0 6 - 0 4 - 0 1
P K D 0 8 - 0 4 - 0 2
P K D 0 8 - 0 6 - 0 2
P K D 1 0 - 0 8 - 0 3
PKD 3/16-5/32-N01U
PKD 5/16-5/32-N02U
PKD 5/16-3/16-N02U
PKD 5/16-1/4-N02U
PKD 3/8-5/16-N03U
PKD
D
1
D
2
Male Reducer
Triple Branch
Reducer Double
Y Union
MODEL
D
1
-
D
2
Tube(Metric)
Tube(Inch)
P X J 0 6 - 0 4
P X J 0 8 - 0 6
PXJ
D
1
D
2
Reducer
Double Y
MODEL
D-T
Tube(Metric)-Thread(R)
Tube(Inch)-Thread(NPT)
P X T 0 4 - O 1
P X T 0 4 - O 2
P X T 0 6 - O 1
PXT
D
*Rotating body construction after a proper installation.
Male Double Y
MODEL
D
1
-
D
2
Tube(Metric)
Tube(Inch)
P K J 0 6 - 0 4
P K J 0 8 - 0 4
P K J 0 8 - 0 6
P K J 1 0 - 0 8
P K J 3 / 1 6 - 5 / 3 2
P K J 5 / 1 6 - 5 / 3 2
P K J 5 / 1 6 - 3 / 1 6
P K J 5 / 1 6 - 1 / 4
P K J 3 / 8 - 5 / 1 6
P K J 1 / 4 - 5 / 3 2
PKJ
MODEL
D
1
-
D
2
Tube(Metric)
Tube(Inch)
P K G 0 6 - 0 4
P K G 0 8 - 0 4
P K G 0 8 - 0 6
P K G 1 0 - 0 6
P K G 1 0 - 0 8
P K G 3 / 1 6 - 5 / 3 2
P K G 5 / 1 6 - 5 / 3 2
P K G 5 / 1 6 - 3 / 1 6
P K G 5 / 1 6 - 1 / 4
P K G 3 / 8 - 1 / 4
P K G 3 / 8 - 5 / 1 6
PKG
D
1
D
2
D
1
D
2
Plug-In Reducer
Triple Branch
Reducer Triple
Branch Union
D
D
1